Indicadores
Dólar (Cotação Atual)
Inflação
Mar/2022 | Abr/2022 | Mai/2022 | Jun/2022 | Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUB (Sinduscon) | 0,27% | 0,76% | 3,99% | 2,17% | 0,70% | -0,02% | -0,07% | 0,04% | 0,15% | 0,18% | -0,07% | 0,00% |
CUB-SC (Sinduscon) | 0,24% | 0,70% | 0,39% | 2,97% | 1,12% | 1,19% | 0,78% | 0,34% | 0,03% | 0,38% | 0,30% | 0,43% |
IGP-DI (FGV) | 2,37% | 0,41% | 0,69% | 0,62% | -0,38% | -0,55% | -1,22% | -0,62% | -0,18% | 0,31% | 0,06% | 0,04% |
IGP-M (FGV) | 1,74% | 1,41% | 0,52% | 0,59% | 0,21% | -0,70% | -0,95% | -0,97% | -0,56% | 0,45% | 0,21% | -0,06% |
INCC-DI (FGV) | 0,86% | 0,95% | 2,28% | 2,14% | 0,86% | 0,09% | 0,09% | 0,12% | 0,36% | 0,09% | 0,46% | 0,05% |
INPC (IBGE) | 1,71% | 1,04% | 0,45% | 0,62% | -0,60% | -0,31% | -0,32% | 0,47% | 0,38% | 0,69% | 0,46% | 0,77% |
IPC (Fipe) | 1,28% | 1,62% | 0,42% | 0,28% | 0,16% | 0,12% | 0,12% | 0,45% | 0,47% | 0,54% | 0,63% | 0,43% |
IPC-DI (FGV) | 1,35% | 1,08% | 0,50% | 0,67% | -1,19% | -0,57% | 0,02% | 0,69% | 0,57% | 0,35% | 0,80% | 0,34% |
IPCA (IBGE) | 1,62% | 1,06% | 0,47% | 0,67% | -0,68% | -0,36% | -0,29% | 0,59% | 0,41% | 0,62% | 0,53% | 0,84% |
IPCA-E (IBGE) | 0,95% | 1,73% | 0,59% | 0,69% | 0,13% | -0,73% | -0,37% | 0,16% | 0,53% | 0,52% | 0,55% | 0,76% |
IVAR (FGV) | 0,81% | 0,82% | 0,59% | -0,31% | 1,05% | 1,76% | -0,02% | 0,10% | -0,36% | -1,19% | 4,20% | 1,06% |
Diversos
Jul/2022 | Ago/2022 | Set/2022 | Out/2022 | Nov/2022 | Dez/2022 | Jan/2023 | Fev/2023 | Mar/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDI | 1,0300 | 1,1700 | 1,0700 | 1,0200 | 1,0200 | 1,1200 | 1,1200 | 0,9200 | - |
ORTN / OTN / BTN / BTN-TR | 1,7298 | 1,7340 | 1,7371 | 1,7397 | 1,7423 | 1,7459 | 1,7495 | 1,7509 | 1,7550 |
Salário Mínimo | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 |
Selic (cálculo simples) | 1,0300 | 1,1700 | 1,0700 | 1,0200 | 1,0200 | 1,1200 | 1,1200 | 0,9200 | - |
TBF | 0,9844 | 1,0929 | 1,0020 | 0,9506 | 0,9519 | 1,0489 | 1,0398 | 0,8536 | 1,0912 |
TJLP (BACEN) | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5800 | 0,5900 | 0,5900 | 0,5900 |
TR (Bacen) | 0,1631 | 0,2409 | 0,1805 | 0,1494 | 0,1507 | 0,2072 | 0,2081 | 0,0830 | 0,2392 |
Ufesp | 31,9700 | 31,9700 | 31,9700 | 31,9700 | 31,9700 | 31,9700 | 34,2600 | 34,2600 | 34,2600 |
Ufir | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 |
Ufm | 195,3800 | 195,3800 | 195,3800 | 195,3800 | 195,3800 | 195,3800 | - | - | - |
UFR - PB | 62,080000 | 62,500000 | 62,500000 | 62,500000 | 62,500000 | 62,500000 | 62,500000 | 62,680000 | 63,010000 |
UPC | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,81 | 23,81 | 23,81 | 23,93 | 23,93 | 23,93 |